相談窓口
日時によって対応できる言語が異なります。また、日本語のみで対応する窓口もございます。詳しくは各相談窓口のウェブサイトや電話でご確認ください。
ウェブサイトに表示されている日本語以外の言語は自動翻訳サービスを利用している場合がありますので、正確な情報は各窓口にお問い合わせください。
県内の一般相談窓口
| 100 | とちぎ外国人相談サポートセンター (栃木県国際交流協会) |
| 101 | 宇都宮市国際交流プラザ (宇都宮市国際交流協会) |
| 102 | 栃木市国際交流協会 |
| 103 | 栃木市役所 |
| 104 | 佐野市役所 |
| 105 | 鹿沼市国際交流協会 |
| 106 | 日光市役所 |
| 107 | 小山市多文化共生総合支援センター |
| 108 | 真岡市国際交流協会 |
| 109 | 那須塩原市役所 |
| 110 | 小山市外国人地域支援センター |
| 111 | パルティ とちぎ男女共同参画センター |
| 112 | NPO法人デックタイ グループ |
| 113 | 足利市役所 対応曜日:月曜日~金曜日 対応時間:8:30~17:00 電話:0284-20-2102 対応言語:英語、スペイン語、ポルトガル語 |
| 114 | 足利市国際交流協会 対応曜日:月曜日~金曜日 対応時間:9:00~16:00 電話:0284-43-2412 対応言語:中国語、韓国語 |
| 115 | 交流会「仲間」 対応曜日:火曜日、水曜日、金曜日 対応時間:9:00~17:00 電話:0282-86-7910 携帯:090-1853-6063 対応言語:ポルトガル語 |
| 116 | 栃木インドネシア友好友の会 対応曜日:月曜日~金曜日 対応時間:9:00~17:00 電話:028-658-4080 対応言語:インドネシア語 |
| 117 | グローバル・グループ 対応曜日:毎日 対応時間:9:00~21:00 携帯:080-6702-2441 対応言語:英語、スペイン語 |
| 118 | 黒羽国際交流会 対応曜日:毎日 電話:0287-54-1105 対応言語:英語、韓国語 |
法律
| 200 | とちぎ外国人相談サポートセンター (栃木県国際交流協会) |
| 201 | 法テラス |
| 202 | 栃木県弁護士会 |
| 203 | 栃木県外国人弁護団 |
| 204 | 外国人在留支援センター(Fresc) |
在留資格・ビザ
| 300 | とちぎ外国人相談サポートセンター (栃木県国際交流協会) |
| 301 | 栃木県行政書士会 |
| 302 | 外国人総合相談支援センター |
| 303 | 外国人在留支援センター(Fresc) |
| 304 | 東京出入国在留管理局(東京入管) |
| 305 | 足利市国際交流協会 |
労働・雇用
| 400 | 栃木労働局 |
| 401 | 栃木県内労働基準監督署 |
| 402 | ハローワーク(求職) |
| 403 | 外国人在留支援センター(Fresc) |
| 404 | 外国人労働者向け相談ダイヤル |
| 405 | 労働条件相談ほっとライン |
人権
| 500 | 外国人のための人権相談 |
年金・保険
| 600 | 日本年金機構 |
医療・心理
| 700 | とちぎ外国人相談サポートセンター |
| 702 | AMDA国際医療情報センター(相談・通訳) |
| 703 | よりそいホットライ ン |
暴力(DV,性暴力)
| 800 | DV相談+ |
| 801 | Cure time |
観光
| 900 | 日本政府観光局 |
ビジネス
| 1000 | JETRO栃木 |
| 1001 | 商工会議所 |
| 1002 | 外国人在留支援センター(Fresc) |
その他
| 1100 | 様々な相談窓口 |
|
1101 |
外国人在留支援センター(Fresc) |
|
1102 |
ハーグ条約室 |